LABCENTER PROTEUS TOOL INFORMATION FILE
=======================================

In case of difficulty, please e-mail support@labcenter.co.uk

Tool set up for Proteus layout 'D:\Neil Abroug\Bureau\CM2\hulk\CM2F.LYT'.
CADCAM generated at 19:18:15 on mardi 8 avril 2008.

File List
---------
Top Copper              : CM2F - CADCAM Top Copper.TXT
Bottom Copper           : CM2F - CADCAM Bottom Copper.TXT
Top Silk Screen         : CM2F - CADCAM Top Silk Screen.TXT
Bottom Solder Resist    : CM2F - CADCAM Bottom Solder Resist.TXT
Top SMT Paste Mask      : CM2F - CADCAM Top SMT Paste Mask.TXT
Drill                   : CM2F - CADCAM Drill.TXT

Photoplotter Setup
------------------
Format: RS274X, ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=*, LZO
Notes:  D=Diameter, S=Side, W=Width, H=Height

D10	CIRCLE	D=25th                                      DRAW
D11	CIRCLE	D=10th                                      DRAW
D12	CIRCLE	D=60th                                      FLASH
D13	CIRCLE	D=50th                                      FLASH
D14	CIRCLE	D=70th                                      FLASH
D15	SQUARE	S=80th                                      FLASH
D16	CIRCLE	D=80th                                      FLASH
D17	CIRCLE	D=150th                                     FLASH
D18	DIL	W=55th                H=80th                FLASH
D19	CIRCLE	D=90th                                      FLASH
D70	CIRCLE	D=100th                                     FLASH
D71	SQUARE	S=60th                                      FLASH
D20	SMT	W=50th                H=100th               FLASH
D21	SMT	W=80th                H=50th                FLASH
D22	SMT	W=50th                H=80th                FLASH
D23	CIRCLE	D=15th                                      DRAW
D24	CIRCLE	D=20th                                      DRAW
D25	CIRCLE	D=30th                                      DRAW
D26	CIRCLE	D=2.5th                                     DRAW
D27	SMT	W=50th                H=40th                FLASH
D28	SMT	W=11.8th              H=62.9th              FLASH
D29	SMT	W=62.9th              H=11.8th              FLASH
D72	SMT	W=40th                H=50th                FLASH
D73	SMT	W=80th                H=220th               FLASH
D30	CIRCLE	D=8th                                       DRAW
D31	SMT	W=90th                H=90th                FLASH
D32	SMT	W=60th                H=50th                FLASH
D33	CIRCLE	D=160th                                     FLASH
D34	SMT	W=21.8th              H=72.9th              FLASH
D35	SMT	W=72.9th              H=21.8th              FLASH
D36	DIL	W=65th                H=90th                FLASH
D37	SMT	W=50th                H=60th                FLASH
D38	SMT	W=90th                H=230th               FLASH
D39	CIRCLE	D=110th                                     FLASH
D40	SMT	W=70th                H=70th                FLASH

NC Drill Setup
--------------
Format: ASCII, 2.4, imperial, absolute, eob=<CR><LF>, no zero suppression.
Notes:  Tool sizes are diameters. Layer sets are in brackets - 0=TOP, 15=BOTTOM, 1-14=INNER.

T01	20th (0-15)
T02	40th (0-15)
T03	30th (0-15)
T04	60th (0-15)
T05	120th (0-15)
T06	45th (0-15)
T07	25th (0-15)


[END OF FILE]
